Hybrid/EV Motor Dynamo Test
Hybrid/EV Motor Dynamo Test
Hybrid/EV Motor Dynamo Test
모터 동력계 및 배터리 시뮬레이터
(수원대 그린카시험연구원)
2축 Dynamometer
Maker | HORIBA |
Type | AC Motor Type |
Capacity | 440kw / 4800Nm / 877rpm |
Chillers | Water -20 ~110[℃] ATF Oil 20 ~150[℃] |
Battery Simulator | 800DC Volt / 600A |
Motor Dynamometer
Maker | AVL |
Type | AC Motor Type |
Capacity 정속 | 220kw / 525Nm / 12,000rpm |
Capacity 증속기 | 220kw / 315Nm / 20,000rpm |
Chillers | 인버터 / 모터(-10 ~ 120℃) |
Battery Simulator | 800DC Volt / 600A |
모터 동력계 및 배터리 시뮬레이터
(수원대 그린카시험연구원)
2축 Dynamometer
Maker | HORIBA |
Type | AC Motor Type |
Capacity | 440kw / 4800Nm / 877rpm |
Chillers | Water -20 ~110[℃] ATF Oil 20 ~150[℃] |
Battery Simulator | 800DC Volt / 600A |
Motor Dynamometer
Maker | AVL |
Type | AC Motor Type |
Capacity 정속 | 220kw / 525Nm / 12,000rpm |
Capacity 증속기 | 220kw / 315Nm / 20,000rpm |
Chillers | 인버터 / 모터(-10 ~ 120℃) |
Battery Simulator | 800DC Volt / 600A |
상호 | ㈜파워플럭스 |
대표 | 김우태 |
고객센터 | 031-365-3024 |
이메일 | talkim@naver.com, heesug7@naver.com |
주소 | 충남 아산시 탕정면 선문로 254번길 12, 강소특구 제 1캠퍼스 3층 경기도 화성시 무하로 36번길 18-5 |
Copyright ⓒ 2024 powerflux All rights reserved.